HomePromocija"LeBron" iz Silver Kingsa: Ajdin Bećirović i 42 poena po utakmici

“LeBron” iz Silver Kingsa: Ajdin Bećirović i 42 poena po utakmici

U okviru Lige mladih RKS Tuzla, u sezoni 2019/2020 novina je da se vodi lista strijelaca, te lista MVP igrača u svakoj utakmici, a na osnovu koje će biti izabrani MVP igrači u sve tri starosne kategorije.

Objavljujemo listu strijelaca u konkurenciji kadeta nakon 11. odigranih kola:

Najbolji strijelci Lige mladih RKS Tuzla – KADETI
Prezime Ime Klub poeni prosjek

1. Bećirović Ajdin Silver Kings 378 42,0
2. Simemdić Jovan Modriča 272 24,7
3. Mujezinović Aldin Lions 262 26,2
4. Taletović Halil Gradačac 259 23,5
5. Kamberović Nedim Spartans 225 32,1
6. Kešetović Sadmir Gradina 214 21,4
7. Musić Samir Kladanj 72 213 21,3
8. Jovanović Jovan Modriča 198 28,3
9. Kahrić Ajdin Spartans 194 17,6
10. Ćosić Ajdin OKK Sloboda 175 17,5
11. Mujkanović Jasmin Gradina 164 16,4
12. Tokić Muamer Lukavac 160 16,0
13. Haračić Admir OKK Sloboda 159 14,5
14. Marjanović Luka ABC Basket 145 16,1
15. Mustafić Muamer Gradina 140 14,0

DA LI STE PROČITALI?

Najnovije