HomeRegionalni basketABA ligaPartizan ispred Zvezde po posjećenosti

Partizan ispred Zvezde po posjećenosti

 

Najposjećeniji klub Aba lige u protekloj sezoni je Partizan, a na drugom mjestu je Crvena Zvezda. Na posljednjem je FMP, a naša Igokea je u zlatnoj sredini – šesta.

Tabela posjećenosti na domaćim terenima u ABA ligi, sezona 2016/17:

# Team Games Total Average
1 Partizan NIS 14 65900 4707.14
2 Crvena zvezda mts 17 73752 4338.35
3 Zadar 13 43200 3323.08
4 Budućnost VOLI 14 35379 2527.07
5 Mornar 13 31300 2407.69
6 Igokea 13 21600 1661.54
7 Cedevita 16 23300 1456.25
8 Mega Leks 13 17750 1365.38
9 Union Olimpija 13 17650 1357.69
10 MZT Skopje Aerodrom 13 16687 1283.62
11 Cibona 13 15950 1226.92
12 Krka 13 12000 923.08
13 Karpoš Sokoli 13 9600 738.46
14 FMP 13 6750 519.23



Uz PayPal sa nekoliko klikova na siguran način možete podržati naš rad. E-mail za donacije putem PayPal-a je skokic.e@gmail.com

DA LI STE PROČITALI?

Najnovije