EuroBasket 2015. bit će 39. takmičenje za naslov prvaka Ecrope.
Prvo Evropsko prvenstvo održano je 1935. godine u Švicarskoj, a naslovom se okitila Latvija, dok će na ovogodišnjem EP-u naslov osvojen 2013. u Sloveniji na domaćem terenu braniti Francuzi.
Uspije li u tome, francuska bi reprezentacija postala prva nakon Njemačke iz 1993. godine, koja je naslov najbolje reprezentacije Starog kontinenta osvojila na domaćem tlu.
Svi osvajači odličja na EP-ima od 1935. do 2013.
2013. SLOVENIJA 1. Francuska, 2. Litvanija, 3. Španija
2011. LITVANIJA 1. Španija, 2. Francuska, 3. Rusija
2009. POLJSKA 1. Španija, 2. Srbija, 3. Grčka
2007. ŠPANIJA 1. Rusija, 2. Španija, 3. Litvanija
2005. SRBIJA I CRNA GORA 1. Grčka, 2. Njemačka, 3. Francuska
2003. ŠVEDSKA 1. Litvanija, 2. Španija, 3. Italija
2001. TURSKA 1. SR Jugoslavija, 2. Turska, 3. Španija
1999. FRANCUSKA 1. Italija, 2. Španija, 3. SR Jugoslavija
1997. ŠPANIJA 1. SR Jugoslavija, 2. Italija, 3. Rusija
1995. GRČKA 1. SR Jugoslavija, 2. Litvanija, 3. Hrvatska
1993. NJEMAČKA 1. Njemačka, 2. Rusija, 3. Hrvatska
1991. ITALIJA 1. SFRJ, 2. Italija, 3. Španija
1989. SFRJ 1. SFRJ, 2. Grčka, 3. SSSR
1987. GRČKA 1. Grčka, 2. SSSR, 3. SFRJ
1985. NJEMAČKA 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Italija
1983. FRANCUSKA 1. Italija, 2. Španija, 3. SSSR
1981. ČEHOSLOVAČKA 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Čehoslovačka
1979. ITALIJA 1. SSSR, 2. Izrael, 3. SFRJ
1977. BELGIJA 1. SFRJ, 2. SSSR, 3. Čehoslovačka
1975. SFRJ 1. SFRJ, 2. Španija, 3. SSSR
1973. ŠPANIJA 1. SFRJ, 2. Španija, 3. SSSR
1971. NJEMAČKA 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Italija
1969. ITALIJA 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Čehoslovačka
1967. FINSKA 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Poljska
1965. SSSR 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Poljska
1963. POLJSKA 1. SSSR, 2. Poljska, 3. SFRJ
1961. SFRJ 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Bugarska
1959. TURSKA 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska
1957. BUGARSKA 1. SSSR, 2. Bugarska, 3. Čehoslovačka
1955. MAĐARSKA 1. Mađarska, 2. Čehoslovačka, 3. SSSR
1953. SSSR 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. Francuska
1951. FRANCUSKA 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska
1949. EGIPAT 1. Egipat, 2. Francuska, 3. Grčka
1947. ČEHOSLOVAČKA 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Egipat
1946. ŠVICARSKA 1. Čehoslovačka, 2. Italija, 3. Mađarska
1939. LITVANIJA 1. Litvanija, 2. Latvija, 3. Poljska
1937. LATVIJA 1. Litvanija, 2. Italija, 3. Francuska
1935. ŠVICARSKA 1. Latvija, 2. Španija, 3. Čehoslovačka
FENA